| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 374 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| 2 | 388 | Ситник Марк | Мурзак Анастасія | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро |
| 3 | 241 | Кимлик Микита | Король Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 165 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 5 | 128 | Кирийчук Іван | Войналович Анастасія | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Крижановська Тетяна (Миколаїв) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Левицький Олег (Львів) | |
| 6. (F) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 7. (G) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 8. (H) Постніков Вадим (Київ) | |
| 9. (I) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 388 | Ситник Марк | Мурзак Анастасія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 241 | Кимлик Микита | Король Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 165 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 128 | Кирийчук Іван | Войналович Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 165 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 128 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 388 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 165 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 128 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 388 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 374 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 165 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 128 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 388 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 374 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 128 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 165 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 374 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
| 388 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 374 | 21111112112 | 11111123112 | 33122132132 | 33122131122 | 23 | - | - | - | - | 1 |
| 388 | 12322241221 | 22222251221 | 11211241211 | 11311343211 | - | 36 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958