| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 338 | Травянко Дмитро | Музиченко Тетяна | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро Самчинська Марія |
| 2 | 364 | Панасюк Роман | Момот Олександра | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 3 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Спінул Олена |
| 4 | 243 | Олійник Микола | Самілик Аміна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 5 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| 6 | 252 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 7 | 34 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Іліка Віталій (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Водолазька Полiна (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 7. (G) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 8. (H) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 9. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Травянко Дмитро | Музиченко Тетяна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 364 | Панасюк Роман | Момот Олександра | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 |
| 4 | 243 | Олійник Микола | Самілик Аміна | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 14.0 |
| 5 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 15.0 |
| 6 | 252 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 |
| 7 | 34 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 338 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7(18) | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | 7(20) | - | - | - | 4.0 |
| 252 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | 5.0 |
| 34 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7(29) | - | - | 6.0 |
| 129 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 252 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 129 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 34 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 338 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 34 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7(27) | - | - | 4.0 |
| 203 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | 5.0 |
| 243 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 252 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 252 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 34 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 7 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | S | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 6 мiсця | |||||||||||
| 252 | 77572557335 | 34664557425 | 77662667335 | - | - | - | - | - | 25 | - | 6 |
| 34 | 56347745653 | 77376735674 | 56476543247 | - | - | - | - | - | 24 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958