| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 338 | Травянко Дмитро | Музиченко Тетяна | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро Самчинська Марія |
| 2 | 294 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 364 | Панасюк Роман | Момот Олександра | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 4 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| 5 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Спінул Олена |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Іліка Віталій (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Водолазька Полiна (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | |
| 5. (E) Любчак Станіслав (Львів) | |
| 6. (F) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 7. (G) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 8. (H) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 9. (I) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | Травянко Дмитро | Музиченко Тетяна | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 294 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 364 | Панасюк Роман | Момот Олександра | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| 4 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 338 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 294 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 203 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6(18) | - | 4.0 |
| 129 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6(23) | - | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 294 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 338 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 129 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 203 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 338 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 294 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 129 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 203 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958