| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 258 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 2 | 162 | Єфімов Максим | Коротчук Аміна | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 3 | 164 | Бондуровський Євгеній | Мазорчук Анастасія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 4 | 323 | Колосюк Ілля | Пашинська Софія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Іліка Віталій (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Васютяк Яна (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Колов Євген (Одеса) | |
| 5. (E) Любчак Станіслав (Львів) | |
| 6. (F) Павленко Алла (Київ) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Сенченко Антон (Київ) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Черниш Катерина (Київ) | |
| 11. (K) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 162 | Єфімов Максим | Коротчук Аміна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 164 | Бондуровський Євгеній | Мазорчук Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 |
| 4 | 323 | Колосюк Ілля | Пашинська Софія | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 9.5 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 323 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 164 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7(17) | - | 3.0 |
| 162 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 7(20) | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 164 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 323 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 164 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7(17) | 11(33) | 3.5 |
| 323 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | 7(17) | 11(33) | 3.5 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||
| 164 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 9.5 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
| 323 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 9.5 | - | - | 1(2.0) | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958