| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 10 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 2 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 3 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 4 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 5 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 6 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 36 | Пляс Артем | Масюк Анна | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 8 | 235 | Євдокимов Олександр | Мінченко Іванна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій |
| 9 | 238 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій |
| 10 | 450 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | Житомир | Естет | Висоцький Олександр |
| 11 | 354 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олександр |
| 12 | 447 | Акулов Микита | Осецька Любов | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 13 | 253 | Рязанов Максім | Рязанова Аліна | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кеба Мирослав (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Павленко Алла (Київ) | |
| 8. (H) Постніков Вадим (Київ) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 2- 3 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 2- 3 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 4 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 5 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 6 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | 7 | 4 | 7 | 18 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 36 | Пляс Артем | Масюк Анна | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 8 | 235 | Євдокимов Олександр | Мінченко Іванна | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 9 | 238 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 450 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 11 | 354 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | 447 | Акулов Микита | Осецька Любов | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 253 | Рязанов Максім | Рязанова Аліна | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 421 | ..xx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | 28 |
| 2- 3 | 33 | xx.xxxxxxxx | xx.xx.xxxxx | xx.xx.xxx.x | 27 |
| 2- 3 | 1 | xxxx.xxxxx. | xxxxx.xx.xx | xxx.xxxxxx. | 27 |
| 4 | 65 | xxxx.xx.xxx | ..xx..xxxxx | ..xxxxxxxxx | 25 |
| 5 | 448 | x.xxxx...x. | xx.xxxxxxx. | .xxxx.....x | 20 |
| 6 | 452 | .xx.xx.x.xx | .xx.xx..... | .x.xxx.x.xx | 18 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 36 | x.x....xx.x | ....x..xx.x | x.x...xxxx. | 15 |
| 8 | 235 | ...xx..xx.. | xx.x.xx.x.. | x.......x.. | 12 |
| 9 | 238 | ....x.x.... | ..x......x. | x..x..x..x. | 8 |
| 10 | 450 | xx......... | x.x..x..... | ..x..x..... | 7 |
| 11 | 354 | ......x...x | .....x....x | ..........x | 5 |
| 12 | 447 | .x..x...... | ....x...... | ....x...... | 4 |
| 13 | 253 | ........... | ........... | .x...x..... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 |
| 5 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
| 6 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 65 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 421 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 448 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 452 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6(12) | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 6(13) | - | - | - | 4.0 |
| 452 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 448 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 33 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 448 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 452 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958