| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 12 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 32 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 2 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 3 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 4 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 5 | 36 | Пляс Артем | Масюк Анна | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 6 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 7 | 374 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана |
| 9 | 354 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олександр |
| 10 | 238 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій |
| 11 | 450 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | Житомир | Естет | Висоцький Олександр |
| 12 | 128 | Кирийчук Іван | Войналович Анастасія | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| 13 | 165 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 14 | 447 | Акулов Микита | Осецька Любов | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бузін Олександр (Нікополь) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | |
| 5. (E) Підченко Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Радченко Олена (Львів) | |
| 8. (H) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 9 | 9 | 11 | 29 |
| 2 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 3 | 374 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 4- 5 | 36 | Пляс Артем | Масюк Анна | 6 | 10 | 8 | 24 |
| 4- 5 | 32 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 6- 7 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 6- 7 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 9 | 5 | 8 | 22 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 9 | 354 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 10 | 238 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | 450 | Ільченко Артем | Токар Анастасія | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | 128 | Кирийчук Іван | Войналович Анастасія | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 165 | Геращенко Олександр | Кодацька Марія | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 447 | Акулов Микита | Осецька Любов | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 421 | x.xxxxxx.xx | xxxxx.xx.xx | xxxxxxxxxxx | 29 |
| 2 | 65 | xx..xxxxxxx | xxxxx.x.x.x | x.xxxxxxxxx | 27 |
| 3 | 374 | x.xxxxxxxx. | .xxxxxxxxx. | .xxxxxx..xx | 26 |
| 4- 5 | 36 | ..xxxx..xx. | xxxxxx.xxxx | xxxx.xx.xx. | 24 |
| 4- 5 | 32 | xxx.xxxxxxx | ..x..xxxxxx | ..x.xxxxx.x | 24 |
| 6- 7 | 448 | x.xx.x.x.xx | x.xxxxx..x. | x.xxxx.xxx. | 22 |
| 6- 7 | 1 | xxxx.xx.xxx | .x...x..xxx | .x.xxx.xxxx | 22 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 452 | .x..x.x.... | x..xxxxxx.. | x.x...xxxxx | 17 |
| 9 | 354 | .x.xx.x.x.x | x.....x.x.x | xx..x.x...x | 15 |
| 10 | 238 | .xx....xx.x | .xx.xx.x.x. | .......x... | 12 |
| 11 | 450 | xx.....x... | .x........x | .x.x....... | 7 |
| 12 | 128 | ........... | x......x... | x.......... | 3 |
| 13 | 165 | ........... | ...x....... | .x......... | 2 |
| 14 | 447 | ...x....... | ........... | ........... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Сахно Тимур | Мелешко Ярослава | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | 65 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 36 | Пляс Артем | Масюк Анна | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 15.0 |
| 6 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
| 7 | 374 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9(13) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | - | 9(14) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 65 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 448 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 374 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 7(9) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 421 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 7(11) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 374 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 448 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7(25) | - | - | 4.0 |
| 36 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | 5.0 |
| 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 7(27) | - | - | 6.0 |
| 65 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 421 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 65 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 448 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 374 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 36 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 448 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 65 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | ||||||||||||
| 1 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 3(16.0) | - | 6 |
| 374 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958