| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 10 9 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 2 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 3 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | Житомир | Кристал | Нагорський Павло Кравчук Юлія |
| 4 | 201 | Рагімов Роман | Магопець Марія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 5 | 127 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| 6 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 413 | Лісович Данило | Возьна Олеся | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 8- 9 | 200 | Оденбах Павло | Брагарь Олександра | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 8- 9 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана |
| 10 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 11 | 244 | Раскалєй Миколай | Панасевич Дар'я | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 12 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кравчук Юлія (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Любуська Христина (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Радченко Олена (Львів) | |
| 7. (G) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 8. (H) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | 8 | 10 | 9 | 11 | 38 |
| 2 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | 9 | 7 | 10 | 8 | 34 |
| 3 | 201 | Рагімов Роман | Магопець Марія | 7 | 9 | 7 | 8 | 31 |
| 4 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | 6 | 10 | 7 | 7 | 30 |
| 5 | 127 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | 8 | 7 | 8 | 6 | 29 |
| 6 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 413 | Лісович Данило | Возьна Олеся | 7 | 2 | 8 | 7 | 24 |
| 8- 9 | 200 | Оденбах Павло | Брагарь Олександра | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 |
| 8- 9 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 1 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 11 | 244 | Раскалєй Миколай | Панасевич Дар'я | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 412 | xx.x.x.xxxx | xxxxxxxxxx. | xx.xxx.xxxx | xxxxxxxxxxx | 38 |
| 2 | 365 | .xxxxxxxxx. | ..xxx.xxxx. | x.xxxxxxxxx | x.xxxxx.xx. | 34 |
| 3 | 201 | xxxxx..x..x | xxxxxx.xx.x | xxxxxxx.... | xxxxxx..x.x | 31 |
| 4 | 417 | xxx...x.x.x | xxx.xxxxxxx | xxx...xxx.x | xxxx...xx.x | 30 |
| 5 | 127 | xx.x..xxxxx | xxxx..xx..x | xxx..x.xxxx | .xx..xxx.x. | 29 |
| 6 | 421 | x.xx.xx.xxx | x.x.xxx.xx. | xx.xx.x..x. | x..xxxx..xx | 28 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 413 | ...xxxxxxx. | ...x......x | .xxxx..xxxx | xx..x..xxxx | 24 |
| 8- 9 | 200 | .....x.x... | .x...x.x..x | ..x..xx.x.. | ..x..xx.xx. | 15 |
| 8- 9 | 452 | x.x.x....xx | x..x.....xx | ...x...x..x | ...x...x..x | 15 |
| 10 | 1 | .x..xx..... | .x..xx..x.. | ....xx..... | .x..x..x... | 12 |
| 11 | 244 | ....x.x.... | ......x.... | ......x..x. | ......x.... | 6 |
| 12 | 448 | ..x........ | .........x. | ........... | ........... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 201 | Рагімов Роман | Магопець Марія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 |
| 5 | 127 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 412 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 365 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 417 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 421 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7(20) | - | 5.0 |
| 127 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7(29) | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 365 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 6(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 412 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 417 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 421 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 127 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 365 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 412 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 417 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 201 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 127 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 421 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 412 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 365 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 417 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 127 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 201 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 421 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 365 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 412 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 365 | 54221423243 | 45111124133 | 23112136222 | 33511326114 | - | 24 | - | - | - | - | |
| 412 | 11512131411 | 11323341621 | 11223414411 | 11123215641 | - | 28 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958