| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 9 8 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 197 | Оденбах Павло | Шепель Дар’я | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 2 | 366 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 3 | 362 | Войналович Володимир | Жуковська Аріна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 4 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 6 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 8 | 334 | Паламарчук Олексій | Банковська Аліса | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро Наумович Вероніка |
| 9 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | Житомир | Кристал | Нагорський Павло Кравчук Юлія |
| 10- 11 | 413 | Лісович Данило | Возьна Олеся | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 10- 11 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 12 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | Хмельницький | Крок | Чолан Оксана |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Юлія (Житомир) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Левицький Олег (Львів) | |
| 7. (G) Підченко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Постніков Вадим (Київ) | |
| 9. (I) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 10. (J) Сенченко Антон (Київ) | |
| 11. (K) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| 2 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| 3 | 197 | Оденбах Павло | Шепель Дар’я | 8 | 6 | 9 | 8 | 31 |
| 4 | 362 | Войналович Володимир | Жуковська Аріна | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
| 5- 6 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| 5- 6 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | 9 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 421 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 |
| 8 | 334 | Паламарчук Олексій | Банковська Аліса | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 9 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 10- 11 | 448 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 10- 11 | 413 | Лісович Данило | Возьна Олеся | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | 452 | Урода Кирило | Тернавська Анна | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 366 | xxxx.xxxx.x | .xxx..xxxxx | xxxxxxxxx.x | xxxx.xxxxxx | 37 |
| 2 | 365 | xx.x.xxxxx. | xxx.xxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xx.xx..xxxx | 36 |
| 3 | 197 | xxxx.xxx.x. | x.x..xxx..x | ..xxxxxxxxx | x.x.xxxxxx. | 31 |
| 4 | 362 | .x..x..xxxx | .xx....xxxx | xxx.x.xxx.x | .xx..xxxxxx | 28 |
| 5- 6 | 33 | ..xxx..x.xx | x.xxxx.x.x. | xxx..x.xx.. | ..xxxxxx... | 25 |
| 5- 6 | 412 | x.xxxxx.xxx | ..xxxxx.xx. | ..xxx....x. | xxxxx...... | 25 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 421 | x...xx..x.x | xx..x.xxx.x | x....xxx..x | xx....xxx.x | 23 |
| 8 | 334 | x.x.xxxx.x. | x..x.xx.... | ...xxxx..x. | x..xxxx..x. | 22 |
| 9 | 417 | .xxx......x | xx.x....xxx | .x.x....xxx | .x.x....xxx | 20 |
| 10- 11 | 448 | .x..x...x.. | ....x...... | x...x...... | ........... | 6 |
| 10- 11 | 413 | ........... | ....xx..... | .........x. | ..x.xx..... | 6 |
| 12 | 452 | ......x.... | .x.x....... | .x......... | ..........x | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Оденбах Павло | Шепель Дар’я | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| 2 | 366 | Хоменко Арсеній | Панасюк Марія | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 362 | Войналович Володимир | Жуковська Аріна | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 4 | 365 | Савчук Артем | Новаторова Діана | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 412 | Бондарук Володимир | Серівка Яна | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 33 | Опанасенко Максим | Паршук Сільвія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 366 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 412 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 365 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 33 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 197 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 7(12) | - | - | - | 1.0 |
| 366 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7(13) | - | - | - | 2.0 |
| 365 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 362 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 412 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 33 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 197 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 366 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 365 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 412 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 362 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 366 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 197 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6(11) | - | - | - | 3.0 |
| 365 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | - | - | 6(12) | - | - | - | 4.0 |
| 33 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 412 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 197 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 366 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958