| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 333 | Махомет Микола | Трюхан Олена | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина |
| 2 | 362 | Войналович Володимир | Жуковська Аріна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 3 | 300 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 4 | 13 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина |
| 5 | 97 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| 6 | 254 | Шепотько Богдан | Гордієнко Діана | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кравчук Юлія (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Любуська Христина (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Радченко Олена (Львів) | |
| 7. (G) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 8. (H) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Махомет Микола | Трюхан Олена | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 362 | Войналович Володимир | Жуковська Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 300 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 13 | Шамич Ілля | Кравченко Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 97 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 254 | Шепотько Богдан | Гордієнко Діана | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 333 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 97 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 254 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 254 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 97 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 333 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 97 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 333 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 97 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 254 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958