| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 340 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана Чорній Дмитро Наумович Вероніка |
| 2 | 431 | Черкасов Нікола | Загарюк Ярина | Львів | Талісман | Муж Маркіян Муж Ірина |
| 3 | 415 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 4 | 289 | Музичук Марк | Гундич Валерія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 5 | 193 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена Корнілов Олександр |
| 6 | 432 | Луцишин Адам-Святослав | Айрапетова Каріна | Львів | Талісман | Загребіна Анна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 303 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | Київ | Концепт | Підченко Віталій Парфенова Катерина |
| 8 | 443 | Жучій Ілля | Фіалковська Марія | Чернігів | Ніка | Загоруйко Олексій |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Васютяк Яна (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Юлія (Житомир) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Любуська Христина (Львів) | |
| 7. (G) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 8. (H) Підченко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Музичук Марк | Гундич Валерія | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 53 |
| 2- 3 | 415 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 51 |
| 2- 3 | 193 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 51 |
| 4 | 340 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 50 |
| 5 | 431 | Черкасов Нікола | Загарюк Ярина | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 6 | 432 | Луцишин Адам-Святослав | Айрапетова Каріна | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |
| Учасники, що вибули | |||||||||
| 7 | 303 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 34 |
| 8 | 443 | Жучій Ілля | Фіалковська Марія | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 289 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxx.xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 53 |
| 2- 3 | 415 | xxxxxxxxx.x | xxxxxx.xx.x | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 51 |
| 2- 3 | 193 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | xxxxxx.xxx. | 51 |
| 4 | 340 | xx.xxx.xxxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 50 |
| 5 | 431 | .xxx.xxxxxx | x.xx.xxxxxx | .xxxxxxx.xx | .xxx.xxxxxx | .xxx.xxxxxx | 45 |
| 6 | 432 | xxxxxx..xxx | xxxxxx..xxx | xxxxxx..xx. | xx.xxx..x.x | xx.xxx..x.. | 39 |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 303 | ..x.x.xx.x. | .xx.x.xx.xx | x.x.x.xxxxx | x.x.xx.xxx. | x.x.x.xx.xx | 34 |
| 8 | 443 | x.....x.... | ......x.... | ........x.. | ......x.... | ......x...x | 7 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 431 | Черкасов Нікола | Загарюк Ярина | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 3 | 415 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 |
| 4 | 289 | Музичук Марк | Гундич Валерія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 193 | Ніколайченко Олександр | Бєлова Дарія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 |
| 6 | 432 | Луцишин Адам-Святослав | Айрапетова Каріна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 340 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 289 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 431 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 415 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 432 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 193 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 340 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 431 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | 6(11) | - | - | - | 2.0 |
| 415 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 289 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 432 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 340 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 431 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 415 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 432 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 340 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 415 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 289 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 431 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 193 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 432 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 340 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 415 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 431 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 289 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 432 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958