| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 ВЧК /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 336 | Самчинський Тарас | Іванюк Варвара | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро Бесараб Віталій |
| 2 | 455 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | Житомир | Естет | Бормотова Євгенія |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Бузін Олександр (Нікополь) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Васютяк Яна (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Загребіна Анна (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 6. (F) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 7. (G) Левицький Олег (Львів) | |
| 8. (H) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 9. (I) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 10. (J) Черниш Катерина (Київ) | |
| 11. (K) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | Самчинський Тарас | Іванюк Варвара | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 455 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1.0 |
| 455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1.0 |
| 455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1.0 |
| 455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1.0 |
| 455 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958