| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 ВЧК /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 91 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | Київ | Юріс | Сенченко Юрий Сенченко Татьяна Сенченко Антон |
| 2 | 500 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| 3 | 201 | Рагімов Роман | Магопець Марія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 4 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | Житомир | Кристал | Нагорський Павло Кравчук Юлія |
| 5 | 458 | Прес Тимофій | Савицька Анастасія | Житомир | Естет | Висоцький Олександр |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кеба Мирослав (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Любуська Христина (Львів) | |
| 7. (G) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 8. (H) Постніков Вадим (Київ) | |
| 9. (I) Радченко Олена (Львів) | |
| 10. (J) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 11. (K) Спінул Ігор (Кропивницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 500 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 201 | Рагімов Роман | Магопець Марія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 417 | Пухтаєвич Максим | Пилипчук Мілана | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 |
| 5 | 458 | Прес Тимофій | Савицька Анастасія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 458 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 201 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 417 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 458 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 417 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 417 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 458 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 417 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 458 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 417 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 458 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 417 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | - | - | - | 3(12.0) | - | 4 |
| 458 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958