| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 ВЧК /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 445 | Андруневчин Арсен | Бобришова Кароліна | Львів | Queen | Смірнова Наталія |
| 2 | 449 | Дребот Макар | Худо Катерина | Львів | Талісман | Загребіна Анна Олександрівна |
| 3 | 457 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 4 | 340 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана Чорній Дмитро Наумович Вероніка |
| 5 | 101 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| 6 | 431 | Черкасов Нікола | Загарюк Ярина | Львів | Талісман | Муж Маркіян Муж Ірина |
| 7 | 432 | Луцишин Адам-Святослав | Айрапетова Каріна | Львів | Талісман | Загребіна Анна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Васютяк Яна (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загребіна Анна (Львів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Левицький Олег (Львів) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) | |
| 10. (J) Чолан Оксана (Хмельницький) | |
| 11. (K) Висоцький Олександр (Житомир) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Андруневчин Арсен | Бобришова Кароліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
| 2 | 449 | Дребот Макар | Худо Катерина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 9.5 |
| 3 | 457 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 340 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 101 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 |
| 6 | 431 | Черкасов Нікола | Загарюк Ярина | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 |
| 7 | 432 | Луцишин Адам-Святослав | Айрапетова Каріна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 445 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 449 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 457 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 431 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 340 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 432 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 445 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 449 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 340 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 457 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 431 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 432 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 445 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 449 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 457 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 340 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 101 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 431 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 432 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 445 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 449 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 457 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 340 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 431 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 101 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 432 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 445 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 10(15) | 10(15) | 11(19) | 11(19) | 11(19) | 11(19) | 1.5 |
| 449 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 10(15) | 10(15) | 11(19) | 11(19) | 11(19) | 11(19) | 1.5 |
| 457 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 340 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | 5.0 |
| 431 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7(30) | - | - | 6.0 |
| 432 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958