| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Сеньйори ВЧК /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 454 | Пороховський Василь | Балтрунас Ольга | Львів | Фокстрот | Балтрунас Ольга |
| 2 | 461 | Кобзаренко Богдан | Вакуленко Олена | Київ | Must Dance And Win | Ігор Резнік Ліка Дикая |
| 3 | 460 | Стукаленко Олексій | Стукаленко Наталія | Київ | Dvdance | Євтєрєв Дмитро Дорофей Валерія |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бузін Олександр (Нікополь) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Любуська Христина (Львів) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Пороховський Василь | Балтрунас Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5.5 |
| 2 | 461 | Кобзаренко Богдан | Вакуленко Олена | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 9.5 |
| 3 | 460 | Стукаленко Олексій | Стукаленко Наталія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 461 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 460 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 454 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 461 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 460 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 454 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 461 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 460 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 454 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 461 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 460 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 454 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 10(15) | 11(18) | 1.5 |
| 461 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 10(15) | 11(18) | 1.5 |
| 460 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958