| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти Н /2016- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 264 | Козлова Поліна | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |
| 2 | 103 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 116 | Луценко Вікторія | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |
| 4 | 281 | Рижкова Поліна | Дніпро | Браво | Тарасов Кирило Тарасова Олександра | |
| 5 | 133 | Желудкова Єкатерина | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 6 | 130 | Бульба Поліна | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 113 | Баньковська Софія | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |
| 8- 9 | 117 | Медведєва Анастасія | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |
| 8- 9 | 231 | Білозарчук Даяна | Дніпро | Soul Space | Рубан Кароліна | |
| 10 | 9 | Похіл Поліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 11 | 337 | Фесенко Софія | Дніпро | Тандем | Кухарчук Людмила Кухарчук Ігор | |
| 12 | 132 | Догода Поліна | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравченко Інна (Підгороднє) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Логунов Максим (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лушпій Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Малий Артем (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Тіщенко Тетяна (Дніпро) | |
| 9. (I) Шашков Назар (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Козлова Поліна | 5 | 6 | 8 | 8 | 27 | |
| 2 | 103 | Китиця Дар'я | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | |
| 3- 4 | 116 | Луценко Вікторія | 5 | 8 | 6 | 5 | 24 | |
| 3- 4 | 281 | Рижкова Поліна | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | |
| 5 | 133 | Желудкова Єкатерина | 8 | 5 | 4 | 3 | 20 | |
| 6 | 130 | Бульба Поліна | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 113 | Баньковська Софія | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 8- 9 | 117 | Медведєва Анастасія | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | |
| 8- 9 | 231 | Білозарчук Даяна | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | |
| 10 | 9 | Похіл Поліна | 0 | 6 | 4 | 6 | 16 | |
| 11 | 337 | Фесенко Софія | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 12 | 132 | Догода Поліна | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 264 | xxx...xx. | x.xx..xxx | x.xxxxxxx | xx.xxxxxx | 27 |
| 2 | 103 | xxx.x..xx | x.x.x.xxx | xxxxxx..x | x.xxxx.x. | 25 |
| 3- 4 | 116 | .xx.xx..x | xx.xxxxxx | .x.xx.xxx | xxx....xx | 24 |
| 3- 4 | 281 | x.xxxxxx. | ..xxxxx.. | x.xxxx... | xxxxxx..x | 24 |
| 5 | 133 | x.xxxxxxx | x.x.xxx.. | x.x...x.x | .x.x..x.. | 20 |
| 6 | 130 | xx.x.xxxx | xx.xxx..x | x....x.x. | x....x.x. | 19 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 113 | .x..xx.xx | .xx.xx..x | .x..x..xx | ..x.x..xx | 18 |
| 8- 9 | 117 | .x.x.xx.x | .x.....xx | .x...xxxx | .....xxxx | 17 |
| 8- 9 | 231 | x.xxx.x.. | ...x...x. | .x.xx.xx. | .xxxx.x.. | 17 |
| 10 | 9 | ......... | xxx..xxx. | xxx..x... | xxx..xx.x | 16 |
| 11 | 337 | ...x..... | .x.x..... | ..xx..... | ......x.. | 6 |
| 12 | 132 | ......... | ......... | ......x.. | ...xx.... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264 | Козлова Поліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 103 | Китиця Дар'я | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 3 | 116 | Луценко Вікторія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 281 | Рижкова Поліна | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 | |
| 5 | 133 | Желудкова Єкатерина | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6 | 130 | Бульба Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 116 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 130 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 281 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 103 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 116 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 281 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 130 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 133 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 133 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6(15) | - | - | 3.0 |
| 116 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6(18) | - | - | 4.0 |
| 281 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 130 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 264 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 116 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 6(14) | - | - | 3.0 |
| 103 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 133 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 130 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 133 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 5 |
| 281 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | |||||||||||
| 133 | 323156246 | 646656346 | 564146312 | 633365345 | - | - | - | 20 | - | - | |
| 281 | 654365634 | 463461654 | 643252455 | 512242433 | - | - | - | 22 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958