| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори Н /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 12 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 241 | Міговк Софія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген | |
| 2 | 126 | Слапигіна Мілана | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |
| 3 | 146 | Черноморець Микита | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 4 | 161 | Філатова Олена | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 5 | 340 | Запорожець Олеся | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 151 | Костіна Варвара | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 158 | Таранова Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 8 | 122 | Горковенко Маргарита | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |
| 9- 10 | 203 | Рєзнік Анастасія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |
| 9- 10 | 358 | Клімова Кароліна | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |
| 11 | 123 | Кузьменко Вероніка | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |
| 12 | 368 | Шинкаренко Варвара | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Бондар Валерія (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Малий Артем (Дніпро) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Черноморець Микита | 9 | 9 | 7 | 6 | 31 | |
| 2- 3 | 126 | Слапигіна Мілана | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 | |
| 2- 3 | 241 | Міговк Софія | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 | |
| 4 | 161 | Філатова Олена | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 | |
| 5 | 340 | Запорожець Олеся | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 | |
| 6 | 151 | Костіна Варвара | 3 | 5 | 5 | 8 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 158 | Таранова Анастасія | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | |
| 8 | 122 | Горковенко Маргарита | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| 9- 10 | 203 | Рєзнік Анастасія | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 9- 10 | 358 | Клімова Кароліна | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 123 | Кузьменко Вероніка | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 12 | 368 | Шинкаренко Варвара | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 146 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xx. | .xxxxx.x. | 31 |
| 2- 3 | 126 | xxxxxx..x | xxxx.xx.x | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | 30 |
| 2- 3 | 241 | xxx.xxxxx | .xx.xxx.. | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 30 |
| 4 | 161 | .xxx..xxx | xxxx..xx. | xxxx.xx.x | xxxxx.x.x | 26 |
| 5 | 340 | x.x.x.xx. | x.x.xxxxx | ...xx.xxx | x.x.xxxxx | 24 |
| 6 | 151 | ..x...xx. | xxx.x..x. | xxxx...x. | xxxxx.xxx | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 158 | .....x..x | .x.x.x.xx | x.x.xx..x | .x......x | 14 |
| 8 | 122 | .x.x.xx.x | ......... | .......xx | x..x.x... | 10 |
| 9- 10 | 203 | ......... | ....x..xx | .x.x.xx.. | .....x..x | 9 |
| 9- 10 | 358 | .x.x...x. | x..x.xx.x | ......... | .......x. | 9 |
| 11 | 123 | x..xxx... | ...x..... | .....x..x | ......x.. | 8 |
| 12 | 368 | x...x.... | ....x.... | ....x.... | ......... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Міговк Софія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 2 | 126 | Слапигіна Мілана | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 3 | 146 | Черноморець Микита | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | |
| 4 | 161 | Філатова Олена | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 340 | Запорожець Олеся | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 151 | Костіна Варвара | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 241 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 340 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6(17) | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 146 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 161 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 241 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 340 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 151 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 161 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 146 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 161 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 241 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 151 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 340 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 340 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 126 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 151 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | J | W | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 161 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | - | - | 2(3.0) | - | - | - | 4 |
| 146 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | - | - | 2(3.0) | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | J | W | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 161 | 165656463 | 246564364 | 213461261 | 533333361 | - | - | - | 22 | - | - | |
| 146 | 636443554 | 625345653 | 141333425 | 111162212 | - | - | 19 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958