| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Е /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 10 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 348 | Євтюхіна Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |
| 2 | 302 | Вороненко Марія | Дніпро | Гавана | Лещенко-Савченко Ірина Куслій Віолета | |
| 3 | 120 | Пантелєєва Анастасія | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |
| 4 | 364 | Тарасова Мілана | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| 5 | 297 | Ребриста Анастасія | Дніпро | Гавана | Лещенко-Савченко Ірина Куслій Віолета | |
| 6 | 288 | Савченко Марія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| 7 | 106 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 258 | Уразко Дарина | Дніпро | DKdance | Долгополов Костянтин | |
| 9 | 162 | Петухова Марія | Дніпро | Ренесанс | Мальований Кирило Мальована Ольга | |
| 10 | 50 | Єрмолаєва Маргарита | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 11 | 247 | Рябова Мілана | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |
| 12 | 199 | Плотніченко Марія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 178 | Нетецька Віра | Дніпро | Віват | Бушний Ігор Шестаков Павло | |
| 14 | 75 | Юр'єва Тетяна | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 15 | 63 | Книш Ксенія | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Логунов Максим (Дніпро) | |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Яценко Сергій (Павлоград) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Стаднік Мія | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2- 4 | 258 | Уразко Дарина | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 2- 4 | 297 | Ребриста Анастасія | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 2- 4 | 364 | Тарасова Мілана | 9 | 7 | 9 | 25 | |
| 5- 9 | 348 | Євтюхіна Марія | 7 | 9 | 8 | 24 | |
| 5- 9 | 288 | Савченко Марія | 9 | 8 | 7 | 24 | |
| 5- 9 | 302 | Вороненко Марія | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 5- 9 | 120 | Пантелєєва Анастасія | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 5- 9 | 162 | Петухова Марія | 9 | 7 | 8 | 24 | |
| 10 | 50 | Єрмолаєва Маргарита | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 11 | 199 | Плотніченко Марія | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| 12 | 247 | Рябова Мілана | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 13 | 178 | Нетецька Віра | 7 | 4 | 7 | 18 | |
| 14 | 75 | Юр'єва Тетяна | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 15 | 63 | Книш Ксенія | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 106 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2- 4 | 258 | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | x.xxxxxxx | 25 |
| 2- 4 | 297 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | 25 |
| 2- 4 | 364 | xxxxxxxxx | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | 25 |
| 5- 9 | 348 | xx..xxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 24 |
| 5- 9 | 288 | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxx.xx. | 24 |
| 5- 9 | 302 | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xx.x.xxxx | 24 |
| 5- 9 | 120 | ..xxxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 24 |
| 5- 9 | 162 | xxxxxxxxx | xxxxxx..x | xxxxxx.xx | 24 |
| 10 | 50 | xxx.xxx.. | xxxx.xx.x | xxxxxxx.x | 21 |
| 11 | 199 | xxxxx.... | x.xxxxxxx | xxxxx..xx | 20 |
| 12 | 247 | .x..x..xx | .xxxxxxxx | xxx.xxxx. | 19 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 13 | 178 | x.xxxx.xx | x...xx.x. | .xxxxx.xx | 18 |
| 14 | 75 | .x.xxxx.x | .x..x.xxx | ...x.xx.x | 15 |
| 15 | 63 | x.xx..xx. | ..x...x.. | ....x.x.. | 9 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 348 | Євтюхіна Марія | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 1- 2 | 302 | Вороненко Марія | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 3 | 106 | Стаднік Мія | 4 | 8 | 7 | 19 | |
| 4- 7 | 297 | Ребриста Анастасія | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 4- 7 | 364 | Тарасова Мілана | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 4- 7 | 288 | Савченко Марія | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 4- 7 | 120 | Пантелєєва Анастасія | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 258 | Уразко Дарина | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | 162 | Петухова Марія | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 50 | Єрмолаєва Маргарита | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 11 | 247 | Рябова Мілана | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 199 | Плотніченко Марія | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 348 | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | 24 |
| 1- 2 | 302 | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxx. | 24 |
| 3 | 106 | .xxx.x... | xx.xxxxxx | .xxxxxxx. | 19 |
| 4- 7 | 297 | xxxx.x.xx | .xxx...xx | ...x.x.xx | 16 |
| 4- 7 | 364 | .xxx.xxx. | x.xx.x.xx | ..xx...xx | 16 |
| 4- 7 | 288 | x..xxxx.x | xx.xx...x | xx.xxx... | 16 |
| 4- 7 | 120 | xxxx...x. | xxx.xx... | xx.xx.x.x | 16 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 258 | x......xx | ...x.x.x. | xx...x.x. | 10 |
| 9 | 162 | ....x.... | ..x.x.x.. | ....x.x.x | 7 |
| 10 | 50 | ....x.x.x | ......x.. | ..x...x.. | 6 |
| 11 | 247 | ....x.x.. | ......x.. | ..x.....x | 5 |
| 12 | 199 | ...x..... | ...x..... | x........ | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | Євтюхіна Марія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | |
| 2 | 302 | Вороненко Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 120 | Пантелєєва Анастасія | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 4 | 364 | Тарасова Мілана | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 297 | Ребриста Анастасія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 288 | Савченко Марія | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 106 | Стаднік Мія | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 348 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 302 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 297 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 4.0 |
| 106 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5(12) | - | - | 5.0 |
| 120 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5(15) | - | - | 6.0 |
| 288 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 348 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 302 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 120 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 364 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 288 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 297 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 106 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 120 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | 1.0 |
| 302 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 348 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 5(9) | - | - | - | 4.0 |
| 288 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 297 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 106 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 302 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 348 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 120 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 364 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958