| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Е /2012- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 10 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 211 | Шевченко Софія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |
| 2 | 166 | Бровенко Аліна | Дніпро | Kathryn Dance Studio | Танцюра Катерина | |
| 3 | 102 | Кашуба Єсенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 362 | Приткіна Кароліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 5 | 120 | Пантелєєва Анастасія | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |
| 6 | 371 | Дар'їна Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 7 | 369 | Мельник Мілана | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія Федорченко Денис | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 332 | Денисенко Антоніна | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія Федорченко Денис | |
| 9 | 242 | Марченко Марія | Дніпро | Soul Space | Рубан Кароліна Федоров Євген | |
| 10 | 243 | Бараненко Олександра | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген | |
| 11 | 258 | Уразко Дарина | Дніпро | DKdance | Долгополов Костянтин | |
| 12 | 44 | Терновська Катерина | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга | |
| 13 | 53 | Блажнова Злата | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 14 | 61 | Журавльова Марія | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Беляєв Єгор (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 5. (E) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 6. (F) Лушпій Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Александрова Тетяна (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Шевченко Софія | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 2 | 362 | Приткіна Кароліна | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 102 | Кашуба Єсенія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 4 | 166 | Бровенко Аліна | 7 | 5 | 8 | 20 | |
| 5 | 120 | Пантелєєва Анастасія | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 6- 7 | 369 | Мельник Мілана | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 6- 7 | 371 | Дар'їна Марія | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 332 | Денисенко Антоніна | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 9 | 242 | Марченко Марія | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 10 | 243 | Бараненко Олександра | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 11 | 258 | Уразко Дарина | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | 44 | Терновська Катерина | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 13 | 53 | Блажнова Злата | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 14 | 61 | Журавльова Марія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 211 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 26 |
| 2 | 362 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xx.x | 25 |
| 3 | 102 | xxxx..xxx | xxxx..xxx | xxx.xxxx. | 21 |
| 4 | 166 | xxxxxx..x | xxx.x...x | xxxxxx.xx | 20 |
| 5 | 120 | .x.x.xxxx | ...xxxxxx | ...xxxxxx | 18 |
| 6- 7 | 369 | .x.x..xxx | .x....xxx | .x.x..xxx | 14 |
| 6- 7 | 371 | .xx.x.... | .xxxx...x | xxx.xx..x | 14 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 332 | x.x..xxxx | ..xx.xxx. | ......xx. | 13 |
| 9 | 242 | x...x.x.. | x...xxx.. | x.xxx.x.. | 12 |
| 10 | 243 | .......x. | .x.....x. | .xx.xx.xx | 9 |
| 11 | 258 | ...xx.... | x..x.x... | ...x.x... | 7 |
| 12 | 44 | ..x.xx... | ..x.xx... | ......... | 6 |
| 13 | 53 | x....x... | x........ | x........ | 4 |
| 14 | 61 | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Шевченко Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 166 | Бровенко Аліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 102 | Кашуба Єсенія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 362 | Приткіна Кароліна | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 5 | 120 | Пантелєєва Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 371 | Дар'їна Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 369 | Мельник Мілана | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 211 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 362 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 120 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 371 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 369 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 211 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 362 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | 4.0 |
| 120 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 371 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 369 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 211 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 102 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 362 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 120 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 371 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 369 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 102 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 362 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958