| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори Е /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 233 | Лебідь Мілана | Дніпро | Soul Space | Рубан Кароліна Федоров Євген | |
| 2 | 136 | Пасько Софія | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 3 | 147 | Бузоверя Аріна | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 4 | 265 | Кравченко Марина | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |
| 5 | 1 | Буза Вероніка | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 6 | 2 | Весна Аріна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 149 | Діденко Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 8 | 121 | Євдокімова Аліса | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |
| 9 | 146 | Черноморець Микита | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 10 | 77 | Ігнатьєв Іван | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 11 | 285 | Камлик Орина | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ігнатенко Вероніка (Маріуполь) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Беляєв Єгор (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гамаль Андрій (Дніпро) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Лебідь Мілана | 8 | 9 | 9 | 26 | |
| 2 | 265 | Кравченко Марина | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 3 | 136 | Пасько Софія | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 4 | 147 | Бузоверя Аріна | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 5 | 1 | Буза Вероніка | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 6 | 2 | Весна Аріна | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 149 | Діденко Анастасія | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 8 | 121 | Євдокімова Аліса | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 9 | 146 | Черноморець Микита | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 10 | 77 | Ігнатьєв Іван | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 11 | 285 | Камлик Орина | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 233 | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 |
| 2 | 265 | x..xxxx.x | xxxxx.x.x | xxx.xxxxx | 21 |
| 3 | 136 | .x.xxxxxx | .x.xxxxxx | .xxx...xx | 19 |
| 4 | 147 | ..xx...xx | .xxxx.xxx | .xxxx.xxx | 18 |
| 5 | 1 | x.x.xx.xx | x.x.xx.xx | x.x..x.xx | 17 |
| 6 | 2 | x.xx.x..x | x.xx.x..x | x.xxxx..x | 16 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 149 | xx.x..xx. | .x.x.xxx. | x..x..x.. | 13 |
| 8 | 121 | xxx.x.... | x.x.x.x.. | x..xx.x.. | 12 |
| 9 | 146 | .xx.x.xx. | .......x. | .x..x.xx. | 10 |
| 10 | 77 | xx....x.. | xx....... | .x...x... | 7 |
| 11 | 285 | .....x... | .....x... | .....x... | 3 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Лебідь Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 136 | Пасько Софія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 147 | Бузоверя Аріна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 265 | Кравченко Марина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 1 | Буза Вероніка | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 2 | Весна Аріна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 265 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | 4.0 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5(17) | 8 | - | 5.0 |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 5(17) | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | 5(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 265 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | 5.0 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5(20) | - | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 233 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 6(8) | - | - | - | - | 1.0 |
| 147 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6(14) | - | - | 3.0 |
| 265 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958