| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 2 Е /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 196 | Литвин Таїсія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |
| 2 | 374 | Фоміна Віолетта | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 3 | 228 | Ростемберська Діана | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 4 | 140 | Шитова Стелла | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 5 | 108 | Тридубенко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 319 | Тюрєнкова Анастасія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 58 | Гринько Ангеліна | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 7- 8 | 139 | Трегуб Софія | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 9 | 161 | Філатова Олена | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 10 | 158 | Таранова Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 11 | 157 | Селюх-Нечаєва Неонілла | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Губар Денис (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 5. (E) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 6. (F) Лушпій Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Парадня Аліса (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374 | Фоміна Віолетта | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 2- 3 | 196 | Литвин Таїсія | 7 | 8 | 7 | 22 | |
| 2- 3 | 228 | Ростемберська Діана | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| 4 | 140 | Шитова Стелла | 9 | 6 | 5 | 20 | |
| 5 | 319 | Тюрєнкова Анастасія | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 6 | 108 | Тридубенко Дар'я | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 58 | Гринько Ангеліна | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 7- 8 | 139 | Трегуб Софія | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 161 | Філатова Олена | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 10 | 158 | Таранова Анастасія | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 11 | 157 | Селюх-Нечаєва Неонілла | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 374 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | 24 |
| 2- 3 | 196 | x.xxxxx.x | xxxxxxx.x | xxxxxxx.. | 22 |
| 2- 3 | 228 | xxxxxxx.x | .xx.xxxxx | .xx.xxxxx | 22 |
| 4 | 140 | xxxxxxxxx | x...xxxxx | x...x.xxx | 20 |
| 5 | 319 | xx...x.xx | xx.x.xx.x | xx.xxxxxx | 19 |
| 6 | 108 | x.....xxx | ....x.xx. | xxx...xxx | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7- 8 | 58 | .x.x..x.. | .xxx.x... | ...xxx... | 10 |
| 7- 8 | 139 | ..x.x.x.. | x.x...... | xxx..x..x | 10 |
| 9 | 161 | .xxx.x... | x..x....x | ..xx..... | 9 |
| 10 | 158 | .......x. | ...xx.xx. | ...x..xx. | 8 |
| 11 | 157 | ....x..x. | .xx....x. | ......... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196 | Литвин Таїсія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 374 | Фоміна Віолетта | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 228 | Ростемберська Діана | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 140 | Шитова Стелла | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 5 | 108 | Тридубенко Дар'я | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 6 | 319 | Тюрєнкова Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 196 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 374 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 228 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 319 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 108 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 196 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 374 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 228 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 140 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 108 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 319 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 196 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 228 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 374 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 108 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 140 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 319 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958