| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Сеньйори E S-C-R /-1989 р.н. (вiд 35 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 5 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 271 | Чернова Юлія | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В’ячеслав | |
| 2 | 181 | Чурікова Наталія | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| 3 | 71 | Соколовська Марія | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 4 | 293 | Галкіна Альона | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| 5 | 62 | Забара Альона | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 6 | 98 | Козлова Ірина | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| 7 | 163 | Сирота Юлія | Дніпро | Ренесанс | Мальований Кирило Мальована Ольга | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 59 | Данильчук Наталія | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 9 | 51 | Іванова Вікторія | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 10 | 95 | Зайцева Ольга | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| 11 | 72 | Хвостикова Наталя | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 7. (G) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 8. (H) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Тернівка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Чернова Юлія | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 2 | 181 | Чурікова Наталія | 9 | 6 | 9 | 24 | |
| 3 | 71 | Соколовська Марія | 8 | 8 | 5 | 21 | |
| 4 | 293 | Галкіна Альона | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 5 | 98 | Козлова Ірина | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| 6- 7 | 62 | Забара Альона | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 6- 7 | 163 | Сирота Юлія | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 8 | 59 | Данильчук Наталія | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 9 | 51 | Іванова Вікторія | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 10 | 95 | Зайцева Ольга | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 | 72 | Хвостикова Наталя | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 271 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 26 |
| 2 | 181 | xxxxxxxxx | xx..xxxx. | xxxxxxxxx | 24 |
| 3 | 71 | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | x.xx..xx. | 21 |
| 4 | 293 | ...x.xxx. | x..x.xxxx | xxxxxxxxx | 19 |
| 5 | 98 | xxxxx.xxx | x.....x.x | xxx.x.x.x | 17 |
| 6- 7 | 62 | .....x.xx | .xx..x.xx | x.x..x.xx | 13 |
| 6- 7 | 163 | xx......x | .xxxx.xxx | .x.x....x | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 8 | 59 | ..xxxx... | .xxxxx... | ....xx.x. | 12 |
| 9 | 51 | .x...xx.. | ...x.x... | .x.xxxxx. | 11 |
| 10 | 95 | x.x.x.... | x...x.... | ......... | 5 |
| 11 | 72 | ......... | ..x...... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | Чернова Юлія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 181 | Чурікова Наталія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 71 | Соколовська Марія | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 293 | Галкіна Альона | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 62 | Забара Альона | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 98 | Козлова Ірина | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 163 | Сирота Юлія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 271 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 293 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 98 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 62 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 163 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 271 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 293 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 62 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 98 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6(30) | - | 6.0 |
| 163 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6(35) | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 271 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 181 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 293 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 62 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 98 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6(26) | - | - | 6.0 |
| 163 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 71 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 181 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958