| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1 D /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Гаврилова Софія | Дніпро | Гармонія | - | |
| 2 | 283 | Чопенко Ніка | Дніпро | Браво | Тарасов Кирило Тарасова Олександра | |
| 3 | 10 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 4 | 147 | Бузоверя Аріна | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 5 | 226 | Нашиван Марія | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 6 | 2 | Весна Аріна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 7 | 308 | Стефура Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 139 | Трегуб Софія | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 8- 9 | 235 | Мірошніченко Анна | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Рубан Кароліна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Гамаль Андрій (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кеба Алла (Київ) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Тернівка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Гаврилова Софія | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | |
| 2 | 226 | Нашиван Марія | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 | |
| 3 | 147 | Бузоверя Аріна | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | |
| 4 | 10 | Солобчук Злата | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | |
| 5 | 283 | Чопенко Ніка | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | |
| 6- 7 | 308 | Стефура Аріна | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | |
| 6- 7 | 2 | Весна Аріна | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 139 | Трегуб Софія | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 8- 9 | 235 | Мірошніченко Анна | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 17 | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 2 | 226 | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.x.xxxx | 33 |
| 3 | 147 | .xxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | 32 |
| 4 | 10 | xxx.xx.xx | xxx.xx.xx | xxx.xx.xx | xxxxxx.xx | 29 |
| 5 | 283 | xxxxxxx.x | .xxxxxx.x | .xxx.xx.x | .xxxxxx.x | 28 |
| 6- 7 | 308 | xxxx..xx. | x..xx.xx. | xx.xx.xx. | xx.x..xx. | 22 |
| 6- 7 | 2 | xx.xx.xxx | xx.xxxxx. | x..xx.xx. | x.....xx. | 22 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 139 | ....x.... | ..x.x.... | ..x.....x | ..x.x...x | 8 |
| 8- 9 | 235 | ....xx... | ........x | ....xx... | ..x.xx... | 8 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Гаврилова Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 283 | Чопенко Ніка | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 10 | Солобчук Злата | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 147 | Бузоверя Аріна | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 226 | Нашиван Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 2 | Весна Аріна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 308 | Стефура Аріна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 226 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 308 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 226 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 308 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 283 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 147 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 226 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 308 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 283 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 226 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 308 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 10 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 147 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 10 | 145512733 | 134612635 | 132411634 | 142511635 | - | - | 21 | - | - | - | - | 3 |
| 147 | 462164324 | 242145323 | 243155425 | 433144323 | - | - | 20 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958