| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1 D /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Гаврилова Софія | Дніпро | Гармонія | - | |
| 2 | 4 | Гангал Аліса | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 3 | 10 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам'янське) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Сагайдак Крістіна (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Гаврилова Софія | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | |
| 2 | 4 | Гангал Аліса | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 10 | Солобчук Злата | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 9.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6(10) | 9(19) | 2.5 |
| 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 6(10) | 9(19) | 2.5 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958