| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 2 D /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 140 | Шитова Стелла | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина | |
| 2 | 176 | Бушна Софія | Дніпро | Віват | Бушний Ігор Шестаков Павло | |
| 3 | 185 | Третяк Кіра | Дніпро | Favotit Dance | Єрохіна Даря Парадня Аліса | |
| 4 | 336 | Портна Маргарита | Дніпро | Тандем | Кухарчук Людмила Кухарчук Ігор | |
| 5 | 18 | Орлова Евеліна | Дніпро | Гармонія | - | |
| 6 | 325 | Балюра Ксенія | Дніпро | Лінія танцю | Тополевська Ольга Нікітін Максим | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гамаль Андрій (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Шитова Стелла | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 176 | Бушна Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 185 | Третяк Кіра | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 336 | Портна Маргарита | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 18 | Орлова Евеліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 325 | Балюра Ксенія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 140 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 336 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 185 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 325 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 140 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 336 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 185 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 325 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 140 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 185 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 336 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 325 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 18 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 140 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 185 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 336 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 18 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 325 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 336 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| 185 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 336 | 435432352 | 533432441 | 433542441 | 524553453 | - | - | - | 28 | - | - | |
| 185 | 543344524 | 455354322 | 544233323 | 443332322 | - | - | 20 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958