| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь+Дорослі D FS /-2008 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 109 | Харенко Вероніка | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 21 | Рубан Ірина | Дніпро | St.Art | Рубан Артем | |
| 3 | 367 | Луценко Ксенія | Львів | Фокстрот | Ткаченко Алла | |
| 4 | 54 | Буднікова Соф'я | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана | |
| 5 | 43 | Солонько Анна | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга | |
| 6 | 327 | Ошомок Марія | Дніпро | Лінія танцю | Тополевська Ольга Нікітін Максим | |
| 7 | 96 | Каурова Катерина | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Сагайдак Крістіна (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Харенко Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 21 | Рубан Ірина | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 367 | Луценко Ксенія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 54 | Буднікова Соф'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 43 | Солонько Анна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 327 | Ошомок Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 96 | Каурова Катерина | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 54 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 327 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 96 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 109 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 367 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 54 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 327 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 96 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 109 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 367 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 54 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 327 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 96 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 109 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 367 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 6(21) | - | - | - | 4.0 |
| 54 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 327 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 96 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958