| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Молодь+Дорослі D FS /-2008 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 91 | Бондаренко Ксенія | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| 2 | 367 | Луценко Ксенія | Львів | Фокстрот | Ткаченко Алла | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кеба Алла (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Медяник Віталій (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Сокол Сергій (Кам'янське) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 6. (F) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 8. (H) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Тернівка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Бондаренко Ксенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 367 | Луценко Ксенія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 367 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958