| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори D FS /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 261 | Агаркова Кира | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |
| 2 | 349 | Кучеренко Мілана | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |
| 3 | 185 | Третяк Кіра | Дніпро | Favotit Dance | Єрохіна Даря Парадня Аліса | |
| 4 | 304 | Заєць Діана | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світалана | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Лацис Анна (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | Агаркова Кира | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 349 | Кучеренко Мілана | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 185 | Третяк Кіра | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 304 | Заєць Діана | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 261 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 349 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 304 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 185 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 349 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 261 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 185 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 304 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 261 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 349 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 185 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 304 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 261 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 349 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 185 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 304 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958