| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори С /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 105 | Покровська Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 224 | Заговора Поліна | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 3 | 168 | Білоусова Валерія | Дніпро | Kathryn Dance Studio | Танцюра Катерина | |
| 4 | 349 | Кучеренко Мілана | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |
| 5 | 7 | Мінаєва Софія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 6 | 263 | Кирик Стефанія | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |
| 7 | 12 | Шемятіна Аріна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 8 | 290 | Єрмак Аліса | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам'янське) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Кеба Алла (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 7. (G) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 8. (H) Сагайдак Крістіна (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Покровська Софія | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | |
| 2 | 224 | Заговора Поліна | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | |
| 3 | 168 | Білоусова Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 4 | 349 | Кучеренко Мілана | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 5 | 7 | Мінаєва Софія | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | |
| 6 | 263 | Кирик Стефанія | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 7 | 12 | Шемятіна Аріна | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | |
| 8 | 290 | Єрмак Аліса | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 224 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 5(7) | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5(7) | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 263 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 349 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 12 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 105 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5(7) | 7(13) | 8(17) | 8(17) | 8(17) | 9(24) | 9(24) | 1.5 |
| 224 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 5(7) | 7(13) | 8(17) | 8(17) | 8(17) | 9(24) | 9(24) | 1.5 |
| 168 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 5(7) | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 349 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 4.0 |
| 12 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 5.0 |
| 263 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 105 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 224 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 349 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 263 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 6.0 |
| 12 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 105 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 349 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 263 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 12 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 105 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 224 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 349 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 12 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 263 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||||
| 7 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | - | - | 5 |
| 263 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 28.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958