| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2014- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 82 | Малахов Ілля | Малахова Алла | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана |
| 2 | 341 | Перепечай Данило | Тацій Євангеліна | Дніпро | Беліссімо | Логунов Максим |
| 3 | 300 | Хохлов Роберт | Комлєва Кіра | Підгороднє | Dnipro Dance-Pidgorodne | Кравченко Інна Харьков Вадим |
| 4 | 333 | Денисенко Віктор | Савчук Анастасія | Тернівка | Valeri | Андросова Валерія Федорченко Денис |
| 5 | 273 | Герасименко Павло | Петровська Вероніка | Підгороднє | Dnipro Dance-Pidgorodne | Кравченко Інна Харьков Вадим |
| 6 | 331 | Правдін Іван | Бурченко Мирослава | Дніпро | Гармонія | Малий Артем |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 84 | Морозов Михайло | Стеценко Юлія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена |
| 8 | 83 | Закора Артем | Писаренко Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравченко Інна (Підгороднє) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Логунов Максим (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 6. (F) Тіщенко Тетяна (Дніпро) | |
| 7. (G) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 8. (H) Федорченко Денис (Тернівка) | |
| 9. (I) Шашков Назар (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 82 | Малахов Ілля | Малахова Алла | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| 1- 2 | 300 | Хохлов Роберт | Комлєва Кіра | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
| 3 | 333 | Денисенко Віктор | Савчук Анастасія | 9 | 9 | 8 | 7 | 33 |
| 4 | 341 | Перепечай Данило | Тацій Євангеліна | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| 5 | 331 | Правдін Іван | Бурченко Мирослава | 9 | 3 | 5 | 8 | 25 |
| 6 | 273 | Герасименко Павло | Петровська Вероніка | 6 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 84 | Морозов Михайло | Стеценко Юлія | 2 | 8 | 5 | 6 | 21 |
| 8 | 83 | Закора Артем | Писаренко Софія | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 82 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | 34 |
| 1- 2 | 300 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx.xxx. | 34 |
| 3 | 333 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | .x.xxxxxx | 33 |
| 4 | 341 | xxxxxxxxx | xxxxxx..x | xxxxx.x.x | xxxxxx.xx | 31 |
| 5 | 331 | xxxxxxxxx | ..x....xx | x.x..x.xx | xxxxx.xxx | 25 |
| 6 | 273 | x.xxxxx.. | .xxx.xxx. | xxxxxx.x. | xxx..x..x | 24 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 84 | .......xx | xx.xxxxxx | xx..x.x.x | x.xxx.x.x | 21 |
| 8 | 83 | .x....... | x...x.x.. | ..xx.xxx. | ..x.xxxx. | 14 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Малахов Ілля | Малахова Алла | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 341 | Перепечай Данило | Тацій Євангеліна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 300 | Хохлов Роберт | Комлєва Кіра | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 333 | Денисенко Віктор | Савчук Анастасія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 |
| 5 | 273 | Герасименко Павло | Петровська Вероніка | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 |
| 6 | 331 | Правдін Іван | Бурченко Мирослава | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 82 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 300 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5(9) | - | - | - | 2.0 |
| 341 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 333 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | - | - | 5(11) | - | - | - | 4.0 |
| 273 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 331 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 82 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 333 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 341 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 273 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 331 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 82 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 341 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 333 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 300 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 273 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 331 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 82 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 341 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 300 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 331 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 333 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 273 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958