| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2012- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 9 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 366 | Олійник Олександр | Леонова Анастасія | Дніпро | Беліссімо | Логунов Максим |
| 2 | 363 | Слєсарєв Михайло | Ковалевська Мілана | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| 3 | 128 | Карпелін Марк | Штих Катерина | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр |
| 4 | 361 | Деркач Андрій | Приткіна Кароліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 5 | 164 | Левадний Матвій | Петухова Марія | Дніпро | Ренесанс | Мальований Кирило Мальована Ольга |
| 6 | 46 | Кіров Ілля | Сова Каріна | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 7 | 314 | Цибенко Кирило | Хорольська Анна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 338 | Гордієнко Захар | Притуляк Дар’я | Дніпро | Тандем | Кухарчук Людмила Кухарчук Ігор |
| 9 | 80 | Лучин Максим | Толстих Уляна | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Логунов Максим (Дніпро) | |
| 6. (F) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Тіщенко Тетяна (Дніпро) | |
| 9. (I) Яценко Сергій (Павлоград) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363 | Слєсарєв Михайло | Ковалевська Мілана | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
| 2 | 164 | Левадний Матвій | Петухова Марія | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 |
| 3 | 128 | Карпелін Марк | Штих Катерина | 6 | 8 | 9 | 7 | 30 |
| 4 | 366 | Олійник Олександр | Леонова Анастасія | 6 | 7 | 8 | 7 | 28 |
| 5 | 46 | Кіров Ілля | Сова Каріна | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 |
| 6- 7 | 314 | Цибенко Кирило | Хорольська Анна | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 |
| 6- 7 | 361 | Деркач Андрій | Приткіна Кароліна | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 338 | Гордієнко Захар | Притуляк Дар’я | 5 | 5 | 3 | 6 | 19 |
| 9 | 80 | Лучин Максим | Толстих Уляна | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 363 | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxx.x | 33 |
| 2 | 164 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x..xxxxxx | xx.xx.xxx | 32 |
| 3 | 128 | xxx.x.x.x | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxx.xxxx | 30 |
| 4 | 366 | ...xxxxxx | xx.xxxxx. | xxxxxxxx. | .x.xxxxxx | 28 |
| 5 | 46 | xxxx..xx. | xx.x..x.. | xxxx.xx.x | .xx.xxxx. | 23 |
| 6- 7 | 314 | .xxxxxxxx | ..x.x.x.x | ..x...xx. | x.xx.x.x. | 20 |
| 6- 7 | 361 | xx.x.x... | .xxx.x..x | xx.x.x.x. | x.xxxxx.. | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 338 | x.x.xx.x. | x.x.x..xx | ....x..xx | xxx.x..xx | 19 |
| 9 | 80 | .......xx | x....x.x. | .xx.x...x | x.......x | 11 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Олійник Олександр | Леонова Анастасія | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| 2 | 363 | Слєсарєв Михайло | Ковалевська Мілана | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| 3 | 128 | Карпелін Марк | Штих Катерина | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 361 | Деркач Андрій | Приткіна Кароліна | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 164 | Левадний Матвій | Петухова Марія | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
| 6 | 46 | Кіров Ілля | Сова Каріна | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 |
| 7 | 314 | Цибенко Кирило | Хорольська Анна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 46 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 361 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 164 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 366 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 363 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 314 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 366 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 363 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 361 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 314 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 363 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 361 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 366 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 164 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 314 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 363 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 366 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 361 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 46 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 164 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 314 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 128 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 363 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | - | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 46 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | - | 3(10.0) | - | - | 6 |
| 164 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | - | - | - | - | 3(10.0) | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||||||
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||||
| 46 | 225165224 | 647534244 | 445556275 | 365525346 | - | - | - | - | 29(106) | - | - | |
| 164 | 376431111 | 335352132 | 556445322 | 477646252 | - | - | - | - | 29(88) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958