| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори Н /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 129 | Роздобудько Ілля | Ворона Альбіна | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр |
| 2 | 356 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена |
| 3 | 213 | Григор'єв Олег | Рєзнік Анастасія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина |
| 4 | 23 | Спесивцев Кирило | Пєтіна Варвара | Дніпро | St.Art | Рубан Артем |
| 5 | 360 | Чергик Кирило | Чергик Софія | Павлоград | Вікторія | Яценко Сергій |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 9. (I) Яценко Сергій (Павлоград) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Роздобудько Ілля | Ворона Альбіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 356 | Гануш Андрій | Кіряхно Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 213 | Григор'єв Олег | Рєзнік Анастасія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 |
| 4 | 23 | Спесивцев Кирило | Пєтіна Варвара | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 360 | Чергик Кирило | Чергик Софія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 129 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 360 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 213 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 360 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 23 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 129 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 360 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 129 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 213 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958