| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 E /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 111 | Воловик Андрій | Гайдученко Кароліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 223 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 3 | 249 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 4 | 298 | Медяник Максим | Лукіша Софія | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Федорченко Денис (Тернівка) | |
| 8. (H) Жосан Віталій (Кам'янське) | |
| 9. (I) Александрова Тетяна (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Воловик Андрій | Гайдученко Кароліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 223 | Чакалов Герман | Кузнецова Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 249 | Акулов Микита | Лаптєва Злата | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 298 | Медяник Максим | Лукіша Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 298 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 298 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 111 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 223 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 298 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958