| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 377 | Осика Марко | Вишневська Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 2 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 3 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 4 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 5 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 6 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 7 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 238 | Медведєв Леонід | Шиліна Аліса | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 8- 9 | 322 | Гуменний Марк | Омельченко Мілана | Кам'янське | Сокіл | Сокол Сергій Сокол Олена |
| 10 | 250 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам'янське) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Федорченко Денис (Тернівка) | |
| 9. (I) Кравчук Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Осика Марко | Вишневська Анна | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 2 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 3- 4 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| 3- 4 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 5 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 |
| 6- 7 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 6- 7 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8- 9 | 322 | Гуменний Марк | Омельченко Мілана | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8- 9 | 238 | Медведєв Леонід | Шиліна Аліса | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 10 | 250 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 377 | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2 | 45 | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxx.xxx | xx.xx.xxx | 32 |
| 3- 4 | 311 | x.x.xxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | x.x.xxxxx | 30 |
| 3- 4 | 240 | .x.xxxxxx | ..xxxxxxx | xx.xxxxxx | .xxxxxxxx | 30 |
| 5 | 312 | xxx.xxx.. | xxx.xxxxx | xxx.xxx.. | xx..xxx.. | 25 |
| 6- 7 | 144 | ...x.xxx. | .x.x..x.. | ...x.xx.. | ...x.xx.x | 14 |
| 6- 7 | 237 | .xx.x...x | ....x...x | .x.....xx | .xx..x.xx | 14 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 322 | x.x....x. | x.x....x. | x.x..x.x. | x..x...x. | 13 |
| 8- 9 | 238 | xx.x..x.x | .x.x.x... | ...x....x | .xx.x.... | 13 |
| 10 | 250 | ...x..... | x.xx..... | ..xxx.... | x.xx..... | 10 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Осика Марко | Вишневська Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 |
| 5 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
| 6 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 |
| 7 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 312 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 240 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 144 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 311 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 240 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 144 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 45 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 240 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 144 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 311 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 312 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 144 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 237 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958