| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | Нікополь | Ассоль | Савицький Олександр Савицька Катерина |
| 2 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 3 | 250 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга |
| 4 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 5 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 6 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 322 | Гуменний Марк | Омельченко Мілана | Кам'янське | Сокіл | Сокол Сергій Сокол Олена |
| 8 | 238 | Медведєв Леонід | Шиліна Аліса | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Федоров Євген |
| 9 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам'янське) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 250 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| 1- 2 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 |
| 3 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | 8 | 7 | 8 | 7 | 30 |
| 4- 5 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 |
| 4- 5 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | 8 | 8 | 5 | 7 | 28 |
| 6 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 322 | Гуменний Марк | Омельченко Мілана | 3 | 3 | 6 | 8 | 20 |
| 8 | 238 | Медведєв Леонід | Шиліна Аліса | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 9 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 250 | xxxxxxxx. | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 33 |
| 1- 2 | 45 | x.xxxx.xx | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 3 | 144 | x.xxxxxxx | x.x.xxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxx. | 30 |
| 4- 5 | 312 | xxxxxxxx. | xxx..xxx. | xxxx.xxx. | xxxx.xxx. | 28 |
| 4- 5 | 240 | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | x...xxx.x | x..xxxxxx | 28 |
| 6 | 237 | xxxx.xx.x | .xxx.xx.x | .x.x..xxx | .x.x....x | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 322 | .x.....xx | ...xx..x. | .xxxxx.x. | .xxxxxxxx | 20 |
| 8 | 238 | .xx.x.x.x | .xxxx...x | .xxxx...x | .xx.x...x | 19 |
| 9 | 311 | ......... | xx....... | x........ | x........ | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Матюшенко Кирило | Данілова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 45 | Афанасьєв Тимур | Грузинцева Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 250 | Лавріненко Андрій | Шуліка Віра | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 |
| 4 | 312 | Лізунов Георгій | Кореневская Ольга | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 |
| 5 | 240 | Стащук Владислав | Гореславець Марія | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 6 | 237 | Білозарчук Данііл | Скрипник Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 312 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 240 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 237 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 5(19) | - | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 5(11) | 6(15) | 8 | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | 5(11) | 6(15) | 7 | - | 3.0 |
| 312 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 240 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 6(19) | - | - | 3.0 |
| 312 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 6(20) | - | - | 4.0 |
| 250 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 144 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 240 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 45 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 312 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 237 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 240 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | 5 |
| 312 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958