| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 112 | Ольшевський Давид | Покровская София | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 252 | Кузнецов Єгор | Савина Єлизавета | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| 3 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія Кравчук Сергій |
| 4 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 5 | 378 | Стрибайло Арсен | Нуріева Ельвіра | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 6 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 272 | Шокало Юрій | Лапко Емілія | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій |
| 8 | 49 | Тименко Даниил | Бойко Ангелина | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Ольшевський Давид | Покровская София | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | 252 | Кузнецов Єгор | Савина Єлизавета | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
| 3 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| 4 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 5 | 378 | Стрибайло Арсен | Нуріева Ельвіра | 5 | 7 | 5 | 7 | 24 |
| 6 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 272 | Шокало Юрій | Лапко Емілія | 4 | 6 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | 49 | Тименко Даниил | Бойко Ангелина | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 |
| Мiсце | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 112 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 2 | 252 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 35 |
| 3 | 375 | xxxxxxx.x | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 4 | 370 | x.x.xxxxx | xx..xxxxx | xx.xxxxxx | xxxx.xxxx | 30 |
| 5 | 378 | x.x..xxx. | x.x.xxxxx | x.x..x.xx | xxx.xxx.x | 24 |
| 6 | 34 | xxxxx..xx | ..xx....x | .x.xx.x.x | ..xxx.xxx | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 272 | .x.xxx... | xxxxxx... | xxx.xx... | x.x.xx.x. | 20 |
| 8 | 49 | .x.x..xxx | xx.x..xx. | ..xx..xx. | .x.x..... | 16 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Ольшевський Давид | Покровская София | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 252 | Кузнецов Єгор | Савина Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 378 | Стрибайло Арсен | Нуріева Ельвіра | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
| 6 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 375 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 370 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 378 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 34 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 112 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 375 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 370 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 378 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5(19) | - | 5.0 |
| 34 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5(23) | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 375 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 112 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 370 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 378 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 34 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 112 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 252 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 375 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 378 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 370 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 34 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958