| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 49 | Тименко Даниил | Бойко Ангелина | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 2 | 381 | Пятаков Кирило | Дмитренко Арина | Дніпро | Беліссімо | Логунов Максим |
| 3 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 4 | 252 | Кузнецов Єгор | Савина Єлизавета | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| 5 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| 6 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія Кравчук Сергій |
| 7 | 378 | Стрибайло Арсен | Нуріева Ельвіра | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гамаль Андрій (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Сагайдак Крістіна (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Тименко Даниил | Бойко Ангелина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 381 | Пятаков Кирило | Дмитренко Арина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 252 | Кузнецов Єгор | Савина Єлизавета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
| 7 | 378 | Стрибайло Арсен | Нуріева Ельвіра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 381 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 370 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 375 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 378 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 381 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 370 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 375 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 378 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 381 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 370 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 375 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6(27) | - | 6.0 |
| 378 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6(35) | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 381 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 370 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 375 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 378 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958