| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори D FS /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 377 | Осика Марко | Вишневська Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| 2 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія Кравчук Сергій |
| 3 | 272 | Шокало Юрій | Лапко Емілія | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 8. (H) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Осика Марко | Вишневська Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 375 | Ліхачов Андрій | Портунова Еліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 272 | Шокало Юрій | Лапко Емілія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 375 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 377 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 375 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 377 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 375 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 377 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 375 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958