| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори C /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 48 | Псарьов Олексій | Клець Дар'я | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 2 | 47 | Лукашин Олексій | Анісімова Вікторія | Дніпро | Капель | Грузинцев Євген Грузинцева Ольга |
| 3 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 4 | 379 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 5 | 187 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | Дніпро | Favotit Dance | Єрохіна Даря Парадня Аліса |
| 6 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам'янське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Сергій (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Тернівка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Псарьов Олексій | Клець Дар'я | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 47 | Лукашин Олексій | Анісімова Вікторія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 34 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 379 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 187 | Клименко Владислав | Майборода Поліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 370 | Весельський Денис | Чигир Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 379 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 48 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 47 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | 5(9) | - | - | - | 3.0 |
| 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 187 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 370 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 48 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 379 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 187 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 370 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 48 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 47 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 187 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 370 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 48 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 379 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 34 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 187 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 370 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 47 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 379 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 187 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 370 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 379 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | - | - | 2(4.0) | - | - | - | 4 |
| 34 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958