| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 /2010- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 289 | Щепетков Кирил | Гринько Софія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена Гловацька Світлана |
| 2 | 13 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія |
| 3 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 8. (H) Тарасов Кирило (Дніпро) | |
| 9. (I) Федорченко Денис (Тернівка) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Щепетков Кирил | Гринько Софія | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
| 2 | 13 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 |
| 3 | 311 | Васильківський Олексій | Васильківська Анастасіїя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 311 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 289 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 311 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 311 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 311 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 289 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 311 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958