| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 299 | Щепетков Максим | Стахняк Анастасія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена |
| 2 | 329 | Прокопчук Данііл | Луговая Анастасія | Дніпро | Лінія танцю | Тополевська Ольга Нікітін Максим |
| 3 | 253 | Чернов Лев | Слава Мирослава | Кременчук | Вікторія | Назаренко Андрій Назаренко Вiкторiя |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Жосан Віталій (Кам'янське) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 8. (H) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 9. (I) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Щепетков Максим | Стахняк Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 329 | Прокопчук Данііл | Луговая Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 253 | Чернов Лев | Слава Мирослава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 299 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 329 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 253 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 329 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 253 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 299 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 329 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 253 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 299 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 253 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 329 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 299 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 329 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 253 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958