| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 /2008- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 328 | Прилуцький Артем | Савіцька Анастасія | Дніпро | Лінія танцю | Тополевська Ольга Нікітін Максим |
| 2 | 329 | Прокопчук Данііл | Луговая Анастасія | Дніпро | Лінія танцю | Тополевська Ольга Нікітін Максим |
| 3 | 299 | Щепетков Максим | Стахняк Анастасія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена |
| 4 | 379 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам'янське) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Кравчук Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Прилуцький Артем | Савіцька Анастасія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
| 2 | 329 | Прокопчук Данііл | Луговая Анастасія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 299 | Щепетков Максим | Стахняк Анастасія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 379 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 328 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 329 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 5(9) | - | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 328 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 329 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 299 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 329 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 299 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 5(6) | - | - | 2.0 |
| 328 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 328 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 329 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 299 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 329 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 299 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 328 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 379 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 328 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 3(3.0) | - | - | - | 1 |
| 329 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958