| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | До 21+Дорослі /-2008 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 36 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна |
| 2 | 400 | Кравчук Михайло | Винник Ольга | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана |
| 3 | 387 | Ігнатюк Ілля | Чернецька Катерина | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам'янське) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Кеба Алла (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.5 |
| 2 | 400 | Кравчук Михайло | Винник Ольга | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 8.5 |
| 3 | 387 | Ігнатюк Ілля | Чернецька Катерина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 400 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 387 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 400 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 1.0 |
| 36 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 387 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | 1.0 |
| 400 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 387 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 400 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 8(12) | 9(15) | 1.5 |
| 387 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 387 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958