| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | До 21+Дорослі /-2008 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 36 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна |
| 2 | 393 | Удовиченко Степан | Дуда Дар'я | Харків | Dancebreeze | Удовиченко Степан |
| 3 | 400 | Кравчук Михайло | Винник Ольга | Київ | Реверанс | Федчишина Анастасія Кравчук Оксана |
| 4 | 351 | Толстиков Ігор | Бабкова Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кеба Алла (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Мальований Кирило (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Мартишенко Олена (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Нікітін Максим (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Федорченко Денис (Тернівка) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Лісогор Гліб | Котловська Ніна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 393 | Удовиченко Степан | Дуда Дар'я | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 400 | Кравчук Михайло | Винник Ольга | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 351 | Толстиков Ігор | Бабкова Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 393 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 393 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 400 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 393 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 400 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 393 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 393 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 5(10) | - | - | 3.0 |
| 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958