| 3 листопада 2024 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Сеньйори /-1989 р.н. (вiд 35 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 78 | Зуєв Сергій | Кіхтенко Санта | Дніпро | ТСК Астра | Панібратець Оксана |
| 2 | 227 | Родкін Олег | Родкіна Ізабелла | Дніпро | Starway | Солодкий Євген |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамаль Андрій (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Жосан Віталій (Кам'янське) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кузьміна Ольга (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 8. (H) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 9. (I) Сокол Сергій (Кам'янське) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Зуєв Сергій | Кіхтенко Санта | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 227 | Родкін Олег | Родкіна Ізабелла | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 227 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 78 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 78 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 78 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | ||
| 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958