| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали Дебют Stars / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 15 (?-15) 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 36 | Головач Орина | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1 | 39 | Корнієнко Аріна | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1 | 83 | Прокопенко Аріна | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 1 | 112 | Тарасюк Володимир | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 1 | 134 | Степаненко Софія | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 1 | 201 | Березіна Орина | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 1 | 203 | Кучерявенко Ганна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 1 | 246 | Лазаренко Маргарита | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 2 | 34 | Вергун Марія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 2 | 45 | Назаришина Вікторія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 2 | 93 | Шевченко Аріна | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 2 | 105 | Гундарева Меланія | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Попович Катерина | |||
| 2 | 218 | Кулак Марія | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 3 | 137 | Яцюк Уляна | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам`янське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кузьміна Ольга (Дніпро) | |
| 4. (D) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 5. (E) Рубан Кароліна (Дніпро) | |
| 6. (F) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 7. (G) Яценко Сергiй (Павлоград) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Степаненко Софія | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 1 | 112 | Тарасюк Володимир | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 1 | 83 | Прокопенко Аріна | 1.1 | 1.3 | 1.2 | |
| 1 | 201 | Березіна Орина | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 1 | 36 | Головач Орина | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 1 | 39 | Корнієнко Аріна | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 1 | 203 | Кучерявенко Ганна | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 1 | 246 | Лазаренко Маргарита | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 2 | 218 | Кулак Марія | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 2 | 93 | Шевченко Аріна | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |
| 2 | 34 | Вергун Марія | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 2 | 45 | Назаришина Вікторія | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 105 | Гундарева Меланія | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 3 | 137 | Яцюк Уляна | 2.7 | 2.6 | 2.6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 134 | Степаненко Софія | 2111111 | 1111112 | 1.1 | |
| 1 | 112 | Тарасюк Володимир | 1121111 | 1121112 | 1.2 | |
| 1 | 83 | Прокопенко Аріна | 1111112 | 1131111 | 1.2 | |
| 1 | 201 | Березіна Орина | 1121212 | 1112112 | 1.4 | |
| 1 | 36 | Головач Орина | 1122112 | 1122211 | 1.4 | |
| 1 | 39 | Корнієнко Аріна | 1112122 | 1111221 | 1.4 | |
| 1 | 203 | Кучерявенко Ганна | 1222212 | 1131122 | 1.6 | |
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | 1231212 | 1221112 | 1.6 | |
| 1 | 246 | Лазаренко Маргарита | 1222221 | 1211222 | 1.6 | |
| 2 | 218 | Кулак Марія | 2212322 | 1112222 | 1.8 | |
| 2 | 93 | Шевченко Аріна | 2231122 | 1231122 | 1.8 | |
| 2 | 34 | Вергун Марія | 1231212 | 2232212 | 1.9 | |
| 2 | 45 | Назаришина Вікторія | 1222222 | 2232222 | 2.0 | |
| 2 | 105 | Гундарева Меланія | 1113323 | 1232223 | 2.1 | |
| 3 | 137 | Яцюк Уляна | 2333323 | 3223323 | 2.6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net