| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 Школа Stars / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 32 (?-32) 9 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 33 | Безгубенко Варвара | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1 | 38 | Жолудєва Анастасія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1 | 41 | Молчанова Софія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1 | 89 | Стасюк Єлізавєта | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 1 | 101 | Брижа Стефанія | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Попович Катерина | |||
| 1 | 106 | Дуган Марія | Дніпро | Астра | Єгор Беляєв Попович Катерина | |||
| 1 | 113 | Носенко Марина | Дніпро | DKDance | Долгополов Костянтин | |||
| 1 | 126 | Баньковська Софія | Дніпро | Fox Дюц Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |||
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 1 | 134 | Степаненко Софія | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 1 | 141 | Бушуєва Софія | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Рубан Кароліна | |||
| 1 | 146 | Порпленко Регіна | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Рубан Кароліна | |||
| 1 | 153 | Філатьєва Василина | Дніпро | Каскад | Красношлик Олександр | |||
| 1 | 159 | Остапенко Марія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 1 | 174 | Чекмарьова Ангеліна | Кам’янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |||
| 1 | 191 | Максюта Олександра | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 1 | 205 | Пономаренко Анастасія | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 1 | 218 | Кулак Марія | Дніпро | Браво | Тарасов Кирилл Тарасова Александра | |||
| 2 | 1 | Іваницька Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Альона | |||
| 2 | 19 | Суслова Софія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена | |||
| 2 | 40 | Малайчук Злата | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 2 | 46 | Охрименко Вероніка | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 2 | 67 | Пампур Вероніка | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 2 | 144 | Карасашвілі Домініка | Дніпро | Soul Space | Білоус Дарія Рубан Кароліна | |||
| 2 | 155 | Клубук Злата | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 2 | 162 | Тімкіна Аліна | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 2 | 166 | Федорова Варвара | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна Котловська Ніна | |||
| 2 | 192 | Паніотова Софія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 248 | Савицька Єлизавета | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 2 | 249 | Краснощок Леонід | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 2 | 268 | Зуй Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 26 | Гуріна Мілана | Дніпро | Астра | Красношлік Олена | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Жосан Віталій (Кам`янське) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 5. (E) Рубан Кароліна (Дніпро) | |
| 6. (F) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Жолудєва Анастасія | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 1 | 174 | Чекмарьова Ангеліна | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 1 | 134 | Степаненко Софія | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | |
| 1 | 33 | Безгубенко Варвара | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |
| 1 | 159 | Остапенко Марія | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 1 | 191 | Максюта Олександра | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 1 | 126 | Баньковська Софія | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 1 | 141 | Бушуєва Софія | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |
| 1 | 205 | Пономаренко Анастасія | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 1 | 146 | Порпленко Регіна | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | |
| 1 | 101 | Брижа Стефанія | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 1 | 89 | Стасюк Єлізавєта | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 1 | 41 | Молчанова Софія | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | |
| 1 | 153 | Філатьєва Василина | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 1 | 106 | Дуган Марія | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 1 | 218 | Кулак Марія | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 1 | 113 | Носенко Марина | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 2 | 268 | Зуй Злата | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 2 | 19 | Суслова Софія | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | |
| 2 | 166 | Федорова Варвара | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 2 | 155 | Клубук Злата | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 2 | 144 | Карасашвілі Домініка | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 2 | 1 | Іваницька Софія | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | |
| 2 | 46 | Охрименко Вероніка | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 2 | 40 | Малайчук Злата | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | |
| 2 | 67 | Пампур Вероніка | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 2 | 248 | Савицька Єлизавета | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |
| 2 | 192 | Паніотова Софія | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | |
| 2 | 162 | Тімкіна Аліна | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 2 | 249 | Краснощок Леонід | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 3 | 26 | Гуріна Мілана | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 38 | Жолудєва Анастасія | 1121112 | 2121111 | 1121311 | 1.3 | |
| 1 | 174 | Чекмарьова Ангеліна | 1113212 | 2111111 | 1111221 | 1.3 | |
| 1 | 134 | Степаненко Софія | 2111211 | 1111111 | 2213111 | 1.3 | |
| 1 | 33 | Безгубенко Варвара | 1311111 | 1221111 | 1221311 | 1.4 | |
| 1 | 159 | Остапенко Марія | 1113122 | 1111122 | 1112212 | 1.4 | |
| 1 | 191 | Максюта Олександра | 2112211 | 1111112 | 2112212 | 1.4 | |
| 1 | 126 | Баньковська Софія | 2112222 | 1111211 | 2112121 | 1.4 | |
| 1 | 141 | Бушуєва Софія | 2111111 | 2121112 | 2211122 | 1.4 | |
| 1 | 129 | Бондаренко Аделіна | 2111112 | 3111131 | 1111221 | 1.4 | |
| 1 | 205 | Пономаренко Анастасія | 2122222 | 2121111 | 2121112 | 1.5 | |
| 1 | 146 | Порпленко Регіна | 2111121 | 2111122 | 2211123 | 1.5 | |
| 1 | 101 | Брижа Стефанія | 2221211 | 2111222 | 2112122 | 1.6 | |
| 1 | 89 | Стасюк Єлізавєта | 2111211 | 2121322 | 3121211 | 1.6 | |
| 1 | 41 | Молчанова Софія | 3121322 | 3121111 | 2121111 | 1.6 | |
| 1 | 153 | Філатьєва Василина | 1123211 | 1222211 | 1221222 | 1.6 | |
| 1 | 106 | Дуган Марія | 2211121 | 2213222 | 2111211 | 1.6 | |
| 1 | 218 | Кулак Марія | 1212212 | 1222122 | 2112122 | 1.6 | |
| 1 | 113 | Носенко Марина | 2113222 | 2111111 | 2113221 | 1.6 | |
| 2 | 268 | Зуй Злата | 2123222 | 2121221 | 2121212 | 1.7 | |
| 2 | 19 | Суслова Софія | 2123211 | 2121112 | 3221332 | 1.8 | |
| 2 | 166 | Федорова Варвара | 1222222 | 1122221 | 1212331 | 1.8 | |
| 2 | 155 | Клубук Злата | 1113312 | 1123222 | 1222222 | 1.8 | |
| 2 | 144 | Карасашвілі Домініка | 2222121 | 2122223 | 2211123 | 1.8 | |
| 2 | 1 | Іваницька Софія | 2222212 | 3213322 | 1211222 | 1.9 | |
| 2 | 46 | Охрименко Вероніка | 2221222 | 2211222 | 3221222 | 1.9 | |
| 2 | 40 | Малайчук Злата | 2221222 | 2221122 | 2223222 | 1.9 | |
| 2 | 67 | Пампур Вероніка | 2223222 | 2222212 | 2221312 | 2.0 | |
| 2 | 248 | Савицька Єлизавета | 2233222 | 2223212 | 2121212 | 2.0 | |
| 2 | 192 | Паніотова Софія | 2133322 | 2112121 | 3123322 | 2.0 | |
| 2 | 162 | Тімкіна Аліна | 1122223 | 1122322 | 1232322 | 2.0 | |
| 2 | 249 | Краснощок Леонід | 2222322 | 3222222 | 3221222 | 2.1 | |
| 3 | 26 | Гуріна Мілана | 3222333 | 3231233 | 3233323 | 2.6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net