| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 247 | Бровко Євангелина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 2 | 128 | Овсієнко Анастасія | Дніпро | Fox Дюц Штурм | Назар Шашков Вероніка Ігнатенко | |||
| 3 | 196 | Солобчук Аміна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 4 | 122 | Овчаренко Тальяна | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дарья Парадня Аліса | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кучеренко Кирило (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Лушпій Олександр (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Рубан Кароліна (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | Бровко Євангелина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 128 | Овсієнко Анастасія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 196 | Солобчук Аміна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 122 | Овчаренко Тальяна | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 122 | 4311311 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 247 | 1222142 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 128 | 2133433 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 196 | 3444224 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 247 | 1111141 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 2232432 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 122 | 4323323 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 196 | 3444214 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 247 | 2213112 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 196 | 3141233 | - | - | 6 | - | 2.0 |
| 128 | 1332441 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 122 | 4424324 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 247 | 1112211 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 196 | 2331123 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 128 | 3223332 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 122 | 4444444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 196 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | - | - | 2(4.0) | - | 3 |
| 122 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | 2(4.0) | - | 4 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 196 | 3444224 | 3444214 | 3141233 | 2331123 | - | - | 19 | - | 3 |
| 122 | 4311311 | 4323323 | 4424324 | 4444444 | - | - | 15 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net