| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 16 (?-16) 7 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 194 | Пономаренко Марія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 2 | 16 | Олексієнко Анастасія | Дніпро | Астра | Красношлик Олена | |||
| 3 | 85 | Рєзнік Марія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 4 | 172 | Удовицький Даниїл | Кам’янське | Сокол | Сокол Сергій Сокол Олена | |||
| 5 | 18 | Стасюк Поліна | Дніпро | Астра | Красношлик Олена | |||
| 6 | 87 | Смалій Мирослава | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 7 | 37 | Гончаренко Поліна | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 8 | 229 | Бондаренко Вікторія | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |||
| 9 | 27 | Горбульова Марія | Дніпро | Unique Dance Team | Кучеренко Кирило | |||
| 10 | 47 | Шкуріна Євгенія | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 11- 12 | 48 | Юр'єва Тетяна | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 11- 12 | 250 | Павленко Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 1/4 F | ||||||||
| 13 | 251 | Морозова Поліна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 14- 15 | 176 | Пащенко Вероніка | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген | |||
| 14- 15 | 193 | Паук Маргарита | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 16 | 136 | Чмелюк Злата | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кучеренко Кирило (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Лушпій Олександр (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Нікітін Максім (Дніпро) | |
| 6. (F) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 2 | 87 | Смалій Мирослава | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 1- 2 | 16 | Олексієнко Анастасія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 3 | 194 | Пономаренко Марія | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 4- 5 | 85 | Рєзнік Марія | ..xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 26 | |
| 4- 5 | 47 | Шкуріна Євгенія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | xx.xxxx | 26 | |
| 6 | 172 | Удовицький Даниїл | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 25 | |
| 7 | 48 | Юр'єва Тетяна | x.xx.xx | x.xxx.x | xxxxxxx | x.xxxxx | 23 | |
| 8- 10 | 37 | Гончаренко Поліна | xx..xxx | xxxx.xx | xx.xxxx | xxxxx.. | 22 | |
| 8- 10 | 229 | Бондаренко Вікторія | xxx.... | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 22 | |
| 8- 10 | 27 | Горбульова Марія | xxxx... | xxxxx.. | xxxxx.x | xxxxxxx | 22 | |
| 11 | 18 | Стасюк Поліна | xx.xxx. | x.x.xxx | x.xx.xx | xxxx.xx | 21 | |
| 12 | 250 | Павленко Софія | xx.xx.x | .xx.xx. | xxx.xx. | xx.xx.x | 19 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 251 | Морозова Поліна | xxxxxxx | .x..... | x.x.xx. | x.x.xx. | 16 | |
| 14- 15 | 176 | Пащенко Вероніка | .xx.xxx | .xxxxxx | .x..... | .x..... | 13 | |
| 14- 15 | 193 | Паук Маргарита | ..x.xxx | x...xxx | ....xxx | ..x...x | 13 | |
| 16 | 136 | Чмелюк Злата | ...x... | ...x... | ..xx... | .....x. | 5 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1 | 194 | Пономаренко Марія | xxxxxxx | xx.xxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 26 | |
| 2 | 16 | Олексієнко Анастасія | xxxxxxx | xx.xxxx | xx.xxxx | x.xxx.x | 24 | |
| 3 | 18 | Стасюк Поліна | .x.x.xx | xxxx.x. | xx.xx.x | .xxxx.. | 18 | |
| 4 | 85 | Рєзнік Марія | ..x..x. | ...xxxx | x.xxxx. | x.xxxxx | 17 | |
| 5 | 37 | Гончаренко Поліна | x.xxx.x | ..x...x | xxxxxxx | .....x. | 15 | |
| 6- 7 | 87 | Смалій Мирослава | xx.xxxx | .x.xxx. | ..x.xx. | .....x. | 14 | |
| 6- 7 | 172 | Удовицький Даниїл | xx..x.x | xxxxxxx | .xx.... | .x..... | 14 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 8 | 229 | Бондаренко Вікторія | x.xx... | x.x.... | x.xx..x | x..x.xx | 13 | |
| 9 | 27 | Горбульова Марія | ..x..x. | ..x.... | ..x.... | x.x.x.x | 8 | |
| 10 | 47 | Шкуріна Євгенія | .x..... | .x....x | ......x | .xx...x | 7 | |
| 11- 12 | 48 | Юр'єва Тетяна | ....... | x...x.. | .....x. | .x..xx. | 6 | |
| 11- 12 | 250 | Павленко Софія | ....x.. | ..x.... | .x..... | xx.x... | 6 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Пономаренко Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 16 | Олексієнко Анастасія | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 85 | Рєзнік Марія | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 4 | 172 | Удовицький Даниїл | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 18 | Стасюк Поліна | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 | |
| 6 | 87 | Смалій Мирослава | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 7 | 37 | Гончаренко Поліна | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 194 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 2323545 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 16 | 4445253 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 6232466 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 87 | 7664324 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 85 | 3556632 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 37 | 5777777 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 194 | 1111111 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 172 | 2224534 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 3672342 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 16 | 4346253 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 87 | 7553426 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 18 | 5435775 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 37 | 6767667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 194 | 1112111 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 16 | 2324272 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 85 | 3771533 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 87 | 7647324 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 37 | 5463745 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 5.0 |
| 18 | 6555456 | - | - | - | - | 5(24) | - | - | 6.0 |
| 172 | 4236667 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 194 | 1112111 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 85 | 2471322 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 16 | 3226233 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 18 | 5645454 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 172 | 6334576 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 37 | 4763645 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 6.0 |
| 87 | 7557767 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net