| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 (?-11) 5 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 200 | Бачинська Дар'я | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |||
| 2 | 156 | Клубук Мілана | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 3 | 255 | Хорольська Анна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 4 | 138 | Алієв Кирило | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 5 | 252 | Шинкаренко Варвара | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |||
| 6 | 68 | Савіна Софія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 210 | Ляшенко Юлія | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |||
| 8 | 212 | Оранська Аліна | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |||
| 9 | 131 | Марушина Вікторія | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| 10 | 11 | Бож'єва Анастасія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр Красношлик Олена | |||
| 11 | 130 | Горковенко Маргарита | Дніпро | Freedom Dance | Лушпій Олександр | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кучеренко Кирило (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| 1- 2 | 255 | Хорольська Анна | x.xxxx. | xxxxxx. | xxx.xxx | xxxxxxx | 24 | |
| 1- 2 | 138 | Алієв Кирило | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxx.. | xxxxxx. | 24 | |
| 3- 4 | 200 | Бачинська Дар'я | xxxxx.x | xxxxxxx | xx..xxx | xx.xx.x | 23 | |
| 3- 4 | 156 | Клубук Мілана | x.xxxxx | x.xxxxx | x.xx.xx | xxx.xxx | 23 | |
| 5 | 68 | Савіна Софія | xxxxxx. | xxx.x.. | xxxxxxx | ....... | 17 | |
| 6 | 252 | Шинкаренко Варвара | .x..xxx | .x.xx.x | ..x.xxx | x.x..xx | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 210 | Ляшенко Юлія | xx.x.xx | x....xx | x..x..x | x.xx..x | 15 | |
| 8 | 212 | Оранська Аліна | ....... | ...x... | .xxx... | .xxxxx. | 9 | |
| 9 | 131 | Марушина Вікторія | ....x.x | ......x | .....x. | ...xxxx | 8 | |
| 10 | 11 | Бож'єва Анастасія | .x..... | .xx..x. | .x..... | .x..... | 6 | |
| 11 | 130 | Горковенко Маргарита | ..x.... | ....... | ...xx.. | ....... | 3 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Бачинська Дар'я | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 2 | 156 | Клубук Мілана | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 255 | Хорольська Анна | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 138 | Алієв Кирило | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 252 | Шинкаренко Варвара | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 6 | 68 | Савіна Софія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 3161122 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 255 | 2233211 | - | 5(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 138 | 5312345 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 156 | 1454533 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 252 | 4525464 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 68 | 6646656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 255 | 2341111 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 1124522 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 3262233 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 138 | 4433345 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 252 | 6515464 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 68 | 5656656 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 200 | 2242151 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 1325622 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 138 | 3133343 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 255 | 4451216 | - | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 68 | 5614434 | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 252 | 6566565 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 156 | 1214532 | - | 4(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 138 | 2123623 | - | 4(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 200 | 3342151 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 255 | 4451215 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 68 | 5636344 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 252 | 6565466 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | J | SW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 252 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
| 68 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | J | SW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 252 | 4525464 | 6515464 | 6566565 | 6565466 | - | - | - | - | 17 | - | 5 |
| 68 | 6646656 | 5656656 | 5614434 | 5636344 | - | - | - | - | 16 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net