| 13 квiтня 2025 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 6 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 116 | Кононевич Ангеліна | Дніпро | Elegrand | Калугін Владислав Сиротенко Дар'я | |||
| 2 | 195 | Синицька Ганна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |||
| 3 | 82 | Плотніченко Марія | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |||
| 4 | 213 | Черкашина Вероніка | Дніпро | Колібрі | Кузьміна Ольга | |||
| 5 | 32 | Ігнатьєва Василина | Дніпро | Астра | Панібратец Оксана | |||
| 6 | 157 | М'якота Єва | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |||
| 7 | 27 | Горбульова Марія | Дніпро | Unique Dance Team | Кучеренко Кирило | |||
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Сергій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Долгополов Костянтин (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 5. (E) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 6. (F) Сокол Сергій (Кам’янське) | |
| 7. (G) Яценко Сергiй (Павлоград) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Кононевич Ангеліна | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 195 | Синицька Ганна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 82 | Плотніченко Марія | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 213 | Черкашина Вероніка | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 32 | Ігнатьєва Василина | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 6 | 157 | М'якота Єва | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 27 | Горбульова Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 82 | 1615241 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 2222535 | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 3143314 | - | - | 5(11) | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 116 | 6331422 | - | - | 5(11) | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 32 | 4454153 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 5767676 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 27 | 7576767 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 116 | 1111321 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 5222412 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 32 | 3453154 | - | - | - | 5(15) | 7 | - | - | 3.0 |
| 82 | 2534246 | - | - | - | 5(15) | 6 | - | - | 4.0 |
| 213 | 6345533 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 4776665 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 27 | 7667777 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 116 | 1122231 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 4211513 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 82 | 2473347 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 213 | 5367422 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 157 | 3545654 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 32 | 6636176 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 27 | 7754765 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 195 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 116 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net